市販品平織32網目顏色有白色 銀灰色以及我們(LeBio)的桃紅色
藍光區 400nm~500nm | 紅光區 600nm~700nm | 綠光區 500nm~600nm | |
白色網 | 83.55% | 84.56% | 86.07% |
白色網*太陽光 | *20%=16.71% | *30%=25.37% | *50%=43.04% |
銀灰色網 | 49.56% | 50.29% | 47.13 |
銀灰色網*太陽光 | *20%=9.91% | *30%=15.09% | *50%=23.57% |
桃紅色網 | 67.11% | 55.18% | 77.76% |
桃紅色網*太陽光 | *20%=13.42% | *30%=16.55% | *50%=38.88% |
我们(LeBio)的桃红色网也相同的扣掉编织密度约50%的直射光等于剩下蓝光区17%绿光区5%红光区27.7%的漫射光
这样的太阳光谱与光强度比较适合植物光合作用运用
因为植物在400nm~700nm光谱范围叶绿素ab与胡萝卜素主要运用的光谱范围是400nm~500m与600nm~700nm蓝光区与红光区光谱范围而500nm~600nm绿光区运用非常少叶绿素 f 运用的光谱范围是700nm~760nm